Data Kependudukan
Rekapitulasi Calon Pemilih
Perkiraan penduduk yang mempunyai hak pilih per dusun, RT: WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, bukan anggota TNI/POLRI.
Total calon pemilih
0
68,9% dari 476 penduduk aktif (WNI)
Laki-laki 165 (50,3%)Perempuan 162 (49,4%)
Pemilih pemula
0
Usia 17–21 tahun · 17,7%
Pemilih lansia
0
Usia 60 tahun ke atas · 8,5%
Segera 17 tahun
0
Genap 17 tahun dalam 12 bulan ke depan
Rekap per Dusun, RT
3 baris wilayah · persentase terhadap total calon pemilih yang ditampilkan| No | Wilayah | Calon Pemilih | Persentase | Laki-laki | Perempuan | Pemula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 003 Dusun 2 | 174 | 92 | 82 | 31 | |
| 2 | RT 004 Dusun 2 | 116 | 58 | 58 | 18 | |
| 3 | RT 005 Dusun 2 | 38 | 15 | 22 | 9 | |
| Subtotal Dusun 2 | 328 | 100% | 165 | 162 | 58 | |
| TOTAL DUSUN 2 | 328 | 100% | 165 | 162 | 58 |
Wilayah tidak ditemukan.