Data Kependudukan
Rekapitulasi Calon Pemilih
Perkiraan penduduk yang mempunyai hak pilih per dusun, RT: WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, bukan anggota TNI/POLRI.
Total calon pemilih
0
70% dari 870 penduduk aktif (WNI)
Laki-laki 305 (50,1%)Perempuan 301 (49,4%)
Pemilih pemula
0
Usia 17–21 tahun · 15,6%
Pemilih lansia
0
Usia 60 tahun ke atas · 9%
Segera 17 tahun
0
Genap 17 tahun dalam 12 bulan ke depan
Rekap per Dusun, RT
6 baris wilayah · persentase terhadap total calon pemilih yang ditampilkan| No | Wilayah | Calon Pemilih | Persentase | Laki-laki | Perempuan | Pemula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 001 Dusun 1 | 133 | 65 | 67 | 22 | |
| 2 | RT 002 Dusun 1 | 147 | 74 | 72 | 15 | |
| 3 | RT 003 Dusun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Subtotal Dusun 1 | 281 | 46,1% | 140 | 139 | 37 | |
| 4 | RT 003 Dusun 2 | 174 | 92 | 82 | 31 | |
| 5 | RT 004 Dusun 2 | 116 | 58 | 58 | 18 | |
| 6 | RT 005 Dusun 2 | 38 | 15 | 22 | 9 | |
| Subtotal Dusun 2 | 328 | 53,9% | 165 | 162 | 58 | |
| TOTAL SELURUH WILAYAH | 609 | 100% | 305 | 301 | 95 |
Wilayah tidak ditemukan.