Data Kependudukan
Rekapitulasi Calon Pemilih
Perkiraan penduduk yang mempunyai hak pilih per dusun, RT: WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, bukan anggota TNI/POLRI.
Total calon pemilih
0
71,3% dari 394 penduduk aktif (WNI)
Laki-laki 140 (49,8%)Perempuan 139 (49,5%)
Pemilih pemula
0
Usia 17–21 tahun · 13,2%
Pemilih lansia
0
Usia 60 tahun ke atas · 9,6%
Segera 17 tahun
0
Genap 17 tahun dalam 12 bulan ke depan
Rekap per Dusun, RT
3 baris wilayah · persentase terhadap total calon pemilih yang ditampilkan| No | Wilayah | Calon Pemilih | Persentase | Laki-laki | Perempuan | Pemula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 001 Dusun 1 | 133 | 65 | 67 | 22 | |
| 2 | RT 002 Dusun 1 | 147 | 74 | 72 | 15 | |
| 3 | RT 003 Dusun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Subtotal Dusun 1 | 281 | 100% | 140 | 139 | 37 | |
| TOTAL DUSUN 1 | 281 | 100% | 140 | 139 | 37 |
Wilayah tidak ditemukan.