Bantuan BULOG
Bantuan Beras Bolug Bagi Masyarakat
Sasaran: Per Keluarga (KK) Wilayah: Dusun → RTPenerima12
Dusun2
RT3
Daftar Penerima
Daftar Penerima Bantuan Sosial
Bantuan BULOG
Pemerintah Desa Panimbawang · dicetak 22/11/2026
| No | Nama Kepala Keluarga | No. KK | No. Kartu Bantuan | Dusun | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAH | 7206********2608 | - | Dusun 2 | 004 |
| 2 | AISA | 7206********0041 | - | Dusun 1 | 001 |
| 3 | ARNI | 7206********2619 | - | Dusun 2 | 004 |
| 4 | ASDAR | 7206********0004 | - | Dusun 2 | 004 |
| 5 | ATANG | 7206********2624 | - | Dusun 2 | 004 |
| 6 | BEMBENG | 7206********2555 | - | Dusun 1 | 001 |
| 7 | DELI | 7206********0006 | - | Dusun 2 | 004 |
| 8 | HIKMAL | 7206********2581 | - | Dusun 2 | 003 |
| 9 | JAMASIA | 0720********0011 | - | Dusun 2 | 004 |
| 10 | JAMIL | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 11 | JAMUDDIN | 7206********2606 | - | Dusun 2 | 004 |
| 12 | LING | 7206********2514 | - | Dusun 1 | 001 |
Tidak ada penerima yang cocok dengan pencarian.
Demi melindungi data pribadi warga, nomor KK dan nomor kartu bantuan disensor sebagian. Ketidaksesuaian data dapat disampaikan melalui layanan pengaduan.