Bansos Perikanan Pancaroba
Kepala Keluarga Terdampak Pancaroba
Sasaran: Per Keluarga (KK) Wilayah: Dusun → RTPenerima128
Dusun2
RT5
Daftar Penerima
Daftar Penerima Bantuan Sosial
Bansos Perikanan Pancaroba
Pemerintah Desa Panimbawang · dicetak 22/11/2026
| No | Nama Kepala Keluarga | No. KK | No. Kartu Bantuan | Dusun | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data warga tidak ditemukan | - | - | Belum terdata | - |
| 2 | ABDULLAH | 7206********2608 | - | Dusun 2 | 004 |
| 3 | ACO | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 4 | ADRIANSYAH | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 5 | AHMAD. DG.N | 7206********2566 | - | Dusun 2 | 003 |
| 6 | AHMAD.N | 7206********0013 | - | Dusun 1 | 002 |
| 7 | ALDI.N | 6206********0009 | - | Dusun 2 | 003 |
| 8 | AMBO | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 9 | AMIR | 7206********2533 | - | Dusun 1 | 002 |
| 10 | ANDANG | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 11 | ANDI. T | 7206********2609 | - | Dusun 2 | 003 |
| 12 | ANTON | 7206********2630 | - | Dusun 2 | 003 |
| 13 | APRYANTO | 7206********0007 | - | Dusun 2 | 003 |
| 14 | ARDI | 7206********2536 | - | Dusun 1 | 002 |
| 15 | ARDIS | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 16 | ARSAN | 7206********0018 | - | Dusun 1 | 002 |
| 17 | ASBAL | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 18 | ASDAR | 7206********0004 | - | Dusun 2 | 004 |
| 19 | ASKAR | 7206********2506 | - | Dusun 1 | 001 |
| 20 | ASPA | 7206********0016 | - | Dusun 1 | 001 |
| 21 | ASRIADI | 7206********0003 | - | Dusun 2 | 004 |
| 22 | ATANG | 7206********2624 | - | Dusun 2 | 004 |
| 23 | ATO | 7206********0610 | - | Dusun 1 | 001 |
| 24 | AWING | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 25 | AZIS | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 26 | BUDI | 7206********0000 | - | Dusun 2 | 004 |
| 27 | CARLES | 0720********0016 | - | Dusun 2 | 005 |
| 28 | DARSON | 7206********0010 | - | Dusun 2 | 004 |
| 29 | DELI | 7206********0006 | - | Dusun 2 | 004 |
| 30 | DENSI | 7206********0010 | - | Dusun 2 | 003 |
| 31 | DUANG | 7206********2510 | - | Dusun 1 | 001 |
| 32 | EDI | 7206********0015 | - | Dusun 1 | 002 |
| 33 | ELDI | 7206********0006 | - | Dusun 2 | 003 |
| 34 | GINSENG | 7206********2573 | - | Dusun 2 | 003 |
| 35 | GUSTI | 7206********0005 | - | Dusun 1 | 002 |
| 36 | HARMOKO | 0720********0003 | - | Dusun 1 | 001 |
| 37 | HARNEL | 7206********0003 | - | Dusun 2 | 005 |
| 38 | HARTONO RS PONDAAG | 7206********0053 | - | Dusun 1 | 001 |
| 39 | HASRI | 7206********0003 | - | Dusun 1 | 002 |
| 40 | HENDRA | 7206********0004 | - | Dusun 2 | 003 |
| 41 | HENGKI | 7206********0006 | - | Dusun 2 | 003 |
| 42 | HERMAN. N | 7206********2613 | - | Dusun 2 | 004 |
| 43 | HIKMAL | 7206********2581 | - | Dusun 2 | 003 |
| 44 | IKBAL | 7206********0005 | - | Dusun 1 | 002 |
| 45 | ILSONG | 7206********0004 | - | Dusun 1 | 002 |
| 46 | INO | 7206********2587 | - | Dusun 2 | 003 |
| 47 | IRWAN | 7206********0014 | - | Dusun 2 | 003 |
| 48 | ISHAK | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 49 | IWAN | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 50 | JAMIL | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 51 | JUPRI | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 52 | JURAIS | 7206********0012 | - | Dusun 2 | 004 |
| 53 | JUSDIN | 7206********2562 | - | Dusun 2 | 004 |
| 54 | JUSMAN | 7206********2544 | - | Dusun 1 | 002 |
| 55 | KAMAL | 7206********0015 | - | Dusun 1 | 002 |
| 56 | KAMIL | 7206********0004 | - | Dusun 2 | 003 |
| 57 | KODA | 7206********0009 | - | Dusun 2 | 003 |
| 58 | KURDIN | 7206********0003 | - | Dusun 2 | 004 |
| 59 | KUSRIN | 7206********2550 | - | Dusun 1 | 002 |
| 60 | LUKMAN | 7206********0009 | - | Dusun 1 | 002 |
| 61 | LUKMAN | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 62 | MAING | 7206********2534 | - | Dusun 1 | 002 |
| 63 | MARSUKI | 7206********0012 | - | Dusun 2 | 005 |
| 64 | MARTI | 7206********2499 | - | Dusun 1 | 001 |
| 65 | MASJAYA | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 005 |
| 66 | MEGIZET | 7206********0007 | - | Dusun 2 | 005 |
| 67 | MIRWAN | 7206********0020 | - | Dusun 2 | 003 |
| 68 | MUH. AZIS ALI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 69 | MUNANDAR ANDI TAMBOLO | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 70 | MUSDAR | 7206********2596 | - | Dusun 2 | 003 |
| 71 | NADI | 7206********2546 | - | Dusun 1 | 002 |
| 72 | NAHER | 7206********2595 | - | Dusun 2 | 003 |
| 73 | NISTAN | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 74 | NOLDA | 7206********2572 | - | Dusun 2 | 003 |
| 75 | NOLDI | 7206********0016 | - | Dusun 2 | 004 |
| 76 | OKING | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 004 |
| 77 | PAPO | 7206********2618 | - | Dusun 2 | 004 |
| 78 | PORDA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 79 | PUDDING | 7206********2603 | - | Dusun 2 | 004 |
| 80 | PUDIN | 7206********2517 | - | Dusun 1 | 001 |
| 81 | PUTRA ALUMAN | 7206********0004 | - | Dusun 1 | 001 |
| 82 | RADIS | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 83 | RAHIM BOLO | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 84 | RASID | 7206********2610 | - | Dusun 2 | 003 |
| 85 | RAUF | 7206********2583 | - | Dusun 2 | 003 |
| 86 | RIDWAN TAMPOSO | 7206********2519 | - | Dusun 1 | 001 |
| 87 | RISNO ALI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 88 | RUSDIN | 7206********2558 | - | Dusun 1 | 002 |
| 89 | RUSDIN LEMBANG | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 004 |
| 90 | RUSLAN | 7206********2615 | - | Dusun 2 | 003 |
| 91 | RUSLI | 7206********0004 | - | Dusun 1 | 002 |
| 92 | RUSMAN | 7206********0005 | - | Dusun 1 | 001 |
| 93 | SABAR | 0720********0018 | - | Dusun 2 | 004 |
| 94 | SAFAR | 0720********0006 | - | Dusun 2 | 004 |
| 95 | SAHIR | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 96 | SAINUDIN SALIM | 7206********0007 | - | Dusun 2 | 003 |
| 97 | SAKKA | 7206********2553 | - | Dusun 1 | 001 |
| 98 | SAMIR | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 99 | SAMRIN | 7206********2513 | - | Dusun 2 | 003 |
| 100 | SAMSI | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 101 | SAPARUDIN | 7206********2502 | - | Dusun 1 | 001 |
| 102 | SARLAN | 7206********0005 | - | Dusun 2 | 003 |
| 103 | SARPIN | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 104 | SINJANI | 7206********0004 | - | Dusun 2 | 004 |
| 105 | SOFYAN | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 106 | SOKA | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 001 |
| 107 | SUANDI.B | 7206********2556 | - | Dusun 1 | 001 |
| 108 | SUARDIN | 7206********2549 | - | Dusun 2 | 004 |
| 109 | SULTAN | 7206********0045 | - | Dusun 2 | 004 |
| 110 | SUMANTO | 7206********2564 | - | Dusun 1 | 002 |
| 111 | SUNARDIN | 7206********0056 | - | Dusun 2 | 004 |
| 112 | SUPARJO | 7206********2571 | - | Dusun 2 | 003 |
| 113 | SUPRI | 7206********2580 | - | Dusun 2 | 003 |
| 114 | SUPRIANTO | 0720********0017 | - | Dusun 1 | 001 |
| 115 | SUWANDI | 7206********2594 | - | Dusun 2 | 003 |
| 116 | TAHANG | 7206********0007 | - | Dusun 2 | 003 |
| 117 | TANDONG | 7206********2628 | - | Dusun 2 | 004 |
| 118 | TARIS | 7206********0008 | - | Dusun 2 | 003 |
| 119 | TEDANG | 7206********2586 | - | Dusun 2 | 003 |
| 120 | TOMI | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 121 | TUNI | 7206********2525 | - | Dusun 1 | 002 |
| 122 | TUYUL | 7206********0016 | - | Dusun 1 | 002 |
| 123 | UMAR | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 124 | UNCONG PRATAMA | 0720********0005 | - | Dusun 1 | 002 |
| 125 | USMAN LANGKOBO | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 126 | UTOMO | 0720********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 127 | YUNUS B. GOLE | 7206********0008 | - | Dusun 2 | 004 |
| 128 | YUSBAR | 7206********2507 | - | Dusun 1 | 001 |
Tidak ada penerima yang cocok dengan pencarian.
Demi melindungi data pribadi warga, nomor KK dan nomor kartu bantuan disensor sebagian. Ketidaksesuaian data dapat disampaikan melalui layanan pengaduan.