PKH
Program Keluarga Harapan
Sasaran: Perorangan Wilayah: Dusun → RTPenerima84
Dusun2
RT5
Daftar Penerima
Daftar Penerima Bantuan Sosial
PKH
Pemerintah Desa Panimbawang · dicetak 22/11/2026
| No | Nama Penerima | NIK | No. Kartu Bantuan | Dusun | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 2 | AMU | 7206********0005 | - | Dusun 2 | 004 |
| 3 | ANTI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 4 | ARDA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 5 | ASDAR | 7206********0003 | - | Dusun 2 | 004 |
| 6 | ASRI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 7 | BASSE | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 8 | BEMBENG | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 001 |
| 9 | BIAN | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 10 | BUDA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 11 | CETTANG | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 12 | DELI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 13 | DESI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 14 | DEWI | 7206********0003 | - | Dusun 2 | 004 |
| 15 | DINASTI | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 16 | DITA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 17 | ECCE | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 18 | ERMIA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 19 | ERMIATI | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 001 |
| 20 | HAJARA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 21 | HALIMA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 22 | HANAR | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 001 |
| 23 | HARNEL | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 005 |
| 24 | HERLINA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 25 | ICA | 7211********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 26 | IRAI | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 27 | ISNA | 7206********0003 | - | Dusun 1 | 001 |
| 28 | ISRA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 29 | JAMIL | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 30 | JASMA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 31 | JAYA | 7206********0022 | - | Dusun 2 | 004 |
| 32 | JUMA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 33 | JUPRI | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 34 | KESI | 7206********0026 | - | Dusun 1 | 002 |
| 35 | KINDING | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 36 | LIANA | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 37 | LIANG | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 38 | LIANTI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 39 | LINDA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 40 | LISNA | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 41 | LISNA | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 004 |
| 42 | MARDIANA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 43 | MARIATI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 44 | MARLIA | 7206********0023 | - | Dusun 1 | 002 |
| 45 | MARTI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 46 | MASNANG | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 47 | MAWANG | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 48 | MULIATI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 49 | NANNING | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 50 | NAPISA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 51 | NDUKU | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 52 | NENENG | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 53 | NORMA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 54 | NTELI | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 002 |
| 55 | NUHAYA | 7206********0002 | - | Dusun 1 | 001 |
| 56 | NURAYYA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 57 | NURHAYATI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 58 | NURLIA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 59 | NURSIA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 60 | NURSING | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 61 | OLANG | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 62 | RADI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 005 |
| 63 | RAHIM BOLO | 7201********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 64 | RAMADHAN | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 004 |
| 65 | RATI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 66 | RATNA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 67 | RESPI | 7206********0003 | - | Dusun 1 | 001 |
| 68 | RIKA | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 69 | RISMA | 7206********0004 | - | Dusun 2 | 004 |
| 70 | ROSMANI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 71 | RUSNI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 72 | SAHID | 7206********0006 | - | Dusun 1 | 001 |
| 73 | SAINUDIN | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 001 |
| 74 | SARWIA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 75 | SUHA | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 76 | SUHARTINI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
| 77 | SUKMAWATI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 005 |
| 78 | SUMIATI | 7206********0004 | - | Dusun 1 | 002 |
| 79 | SUPRI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 80 | SURTIA | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 005 |
| 81 | SURYANI | 7206********0001 | - | Dusun 2 | 003 |
| 82 | SUSANG | 7206********0013 | - | Dusun 1 | 002 |
| 83 | SYAMSIA | 7206********0002 | - | Dusun 2 | 003 |
| 84 | YULI | 7206********0001 | - | Dusun 1 | 002 |
Tidak ada penerima yang cocok dengan pencarian.
Demi melindungi data pribadi warga, nomor NIK dan nomor kartu bantuan disensor sebagian. Ketidaksesuaian data dapat disampaikan melalui layanan pengaduan.